| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 21地教1班 | 周一(3,4节) | 无 | 李晓畅 | 肖文智,陈磊 | 总迟到0人次 总请假2人次 总旷课3人次 | 熊向晖 | 
| 周二(3,4节) | 无 | 叶沙宁 | 阿布杜合力力 | |||
| 周四(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 21地教2班 | 周一(7,8节) | 无 | 陈思颖,刘思瑶,陈欣,向萌萌 | 无 | 总迟到0人次 总请假5人次 总旷课1人次 | 熊向晖 | 
| 周二(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周三(3,4节) | 无 | 刘思瑶 | 曾逸凡 | |||
| 周四(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 21城规 、 | 周二(3,4节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假0人次 总旷课0人次 | 熊向晖 | 
| 周三(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
 
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 21地信 | 周一(3,4节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假1人次 总旷课0人次 | 熊向晖 | 
| 周二(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周三(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(3,4节) | 无 | 佘誉鸿 | 无 | |||
 
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 21土管 | 周一(7,8节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假1人次 总旷课0人次 | 熊向晖 | 
| 周二(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(7,8节) | 无 | 彭钰涵 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 22地教1班 | 周一(3,4节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假1人次 总旷课0人次 | 熊向晖 | 
| 周二(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周三(3,4节) | 无 | 肖潇 | 无 | |||
| 周四(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 22地教2班 | 周一(7,8节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假1人次 总旷课1人次 | 熊向晖 | 
| 周二(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(3,4节) | 无 | 孟嘉莉 | 田都 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 22城规 | 周二(1,2节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假1人次 总旷课0人次 | 熊向晖 | 
| 周三(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(7,8节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(3,4节) | 无 | 沈文静 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 22地信 | 周二(3,4节) | 无 | 曹熳 | 无 | 总迟到0人次 总请假1人次 总旷课0人次 | 熊向晖 | 
| 周三(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 22土管 | 周一(7,8节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假6人次 总旷课1人次 | 熊向晖 | 
| 周二(3,4节) | 无 | 杨婷然,肖欣怡,彭诗媛,孙苗苗,文璐,钟乐怡 | 粟析泰 | |||
| 周三(1,2节) | 停课 | 停课 | 停课 | |||
| 周四(7,8节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 23地教1班 | 周一(7,8节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假0人次 总旷课2人次 | 熊向晖 | 
| 周二(7,8节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周三(9,10节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(3,4节) | 无 | 无 | 王世豪、叶勒波塔 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 23地教2班 | 周二(1,2节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假1人次 总旷课0人次 | 熊向晖 | 
| 周三(9,10节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(7,8节) | 无 | 马子琪 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 23城规 | 周二(7,8节) | 无 | 高卿育 | 无 | 总迟到0人次 总请假3人次 总旷课0人次 | 熊向晖 | 
| 周三(7,8节) | 无 | 高卿育 | 无 | |||
| 周四(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(3,4节) | 无 | 高卿育 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 23地信 | 周一(3,4节) | 无 | 李力 | 无 | 总迟到0人次 总请假3人次 总旷课0人次 | 熊向晖 | 
| 周二(7,8节) | 无 | 李力 | 无 | |||
| 周三(1,2节) | 无 | 刘力源 | 无 | |||
| 周四(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 23土管 | 周二(7,8节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假1人次 总旷课0人次 | 熊向晖 | 
| 周三(1,2节) | 无 | 黄思敏 | 无 | |||
| 周四(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
 
                     
                