| 年级 | 专业 | 总请假人次及名单 | 总迟到人次及名单 | 总旷课人次及名单 | 总结人 | 
| 地教1班 | 3:肖文智,楼晴娱(4.9周二34),徐菁林(4.11周四12) | 0 | 0 | ||
| 
 
 2021 | 地教2班 | 4:张旭辉,冯思睿,王先義(4.8周一78),刘惠心(4.9周二34) | 0 | 3:罗旺(48周一78),许嘉铭,王亚欣,罗旺,杨舸(4.9周二34) | 龚鑫(qq:2915437062) | 
| 城规 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地信 | 0 | 0 | 0 | ||
| 土管 | 1:彭诗茵(4.9周二34) | 0 | 0 | 
| 年级 | 专业 | 总请假人次及名单 | 总迟到人次及名单 | 总旷课人次及名单 | 总结人 | 
| 
 
 
 
 2022 | 地教1班 | 1:邹乐(4.9周二34) | 0 | 0 | 龚鑫(qq:2915437062) | 
| 地教2班 | 3:王可颐,杨惠涵(4.9周二34),陈鼎翔(4.12周五34) | 0 | 1:田都(4.11周四34) | ||
| 城规 | 1:沈志鑫(4.11周四78) | 0 | 0 | ||
| 地信 | 2:赵浩譞*2(4.10周三34,4.11周四34) | 0 | 1:郑思远(4.10周三34) | ||
| 土管 | 0 | 0 | 2:向吉阳(4.9周二34),唐佳乐(4.10周三12) | ||
| 年级 | 专业 | 总请假人次及名单 | 总迟到人次及名单 | 总旷课人次及名单 | 总结人 | 
| 
 
 
 
 2023 | 地教1班 | 0 | 0 | 0 | 龚鑫(qq:2915437062) | 
| 地教2班 | 1:昌益芳(4.12周五78) | 0 | 0 | ||
| 城规 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地信 | 8:李力*4(4.8周一34,4.9周二78,4.10周三12,4.11周四12),孔若萱(4.8周一34),张驰,(4.9周二78),郭楚涵*2(4.9周二78,4.10周三12) | 0 | 1:苏龙嘎(4.9周二78) | ||
| 土管 | 0 | 0 | 0 | 
 
                     
                