| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 22地教1班 | 周一(1,2节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到:0人次 总请假:2人次 总旷课:0人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周二(7,8节) | 无 | 姚纤纤 | 无 | |||
| 周四(3,4节) | 无 | 谭庆 | 无 | |||
| 周五(1,2节) | 点到调到了周三 | 点到调到了周三 | 点到调到了周三 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 22地教2班 | 周一(3,4节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假3人次 总旷课0人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周二(3,4节) | 无 | 杨振宝 | 无 | |||
| 周四(1,2节) | 停课 | 停课 | 停课 | |||
| 周五(7,8节) | 无 | 李欣遥、李慈添 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 22城规 、 | 周一(1,2节) | 无 | 梁虓,张琴琴 | 黄东阳 | 总迟到0人次 总请假2人次 总旷课3人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周二(3,4节) | 无 | 无 | 王乔羽、艾力亚尔 | |||
| 周三(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
 
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 22地信 | 周一(1,2节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假0人次 总旷课2人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周三(1,2节) | 无 | 无 | 于佳良,李良杰 | |||
| 周四(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
 
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 22土管 | 周一(1,2节) | 无 | 欧雨欣 | 覃铭凯、向吉阳、秦亦心、吴岳儒 | 总迟到0人次 总请假6人次 总旷课7人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周二(3,4节) | 无 | 肖欣怡 欧雨欣 | 李麒、吴岳儒、向吉阳 | |||
| 周四(1,2节) | 无 | 欧雨欣、肖欣怡 | 无 | |||
| 周五(3, 4节) | 无 | 欧雨欣 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 23地教1班 | 周一(7,8节) | 无 | 尹冰洁 | 无 | 总迟到0人次 总请假4人次 总旷课0人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周二(7,8节) | 无 | 刘丽婷 | 无 | |||
| 周三(7,8节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(3,4节) | 无 | 尹冰洁,周聂辉 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 23地教2班 | 周一(1,2节) | 无 | 周慧玲、董湘逸、杜赢赢 兰钰格、汤维佳 | 无 | 总迟到0人次 总请假11人次 总旷课0人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周二(7,8节) | 无 | 黄清、言淇昱 | 无 | |||
| 周三(7,8节) | 无 | 黄清、卿章玲 | 无 | |||
| 周五(7,8节) | 无 | 张亚、陕莓莓 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 23城规 | 周一(7,8节) | 无 | 王雪儿 | 无 | 总迟到0人次 总请假1人次 总旷课0人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周二(7,8节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周三(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 23地信 | 周一(7,8节) | 无 | 王彦霏 | 无 | 总迟到0人次 总请假2人次 总旷课0人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周二(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(7,8节) | 无 | 张弛 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 23土管 | 周一(7,8节) | 无 | 易榆曦 | 无 | 总迟到0人次 总请假2人次 总旷课0人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周二(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(3,4节) | 无 | 张嘉灿 | 无 | |||
| 周五(7,8节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 24地教1班 | 周一(9,10节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假1人次 总旷课0人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周二(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(1,2节) | 无 | 周柯含 | 无 | |||
| 周五(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 24地教2班 | 周一(3,4节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假0人次 总旷课0人次 | 熊圣喜(2903665120), | 
| 周二(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 24地教3班 | 周一(3,4节) | 无 | 张晨 | 无 | 总迟到0人次 总请假2人次 总旷课0人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周三(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(7,8节) | 无 | 李珍妮 | 无 | |||
| 周五(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 24城规 | 周二(9,10节) | 无 | 王鑫蕊 | 无 | 总迟到0人次 总请假1人次 总旷课0人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周三(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 24地信 | 周二(9,10节) | 无 | 无 | 无 | 总迟到0人次 总请假0人次 总旷课0人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周三(3,4节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(1,2节) | 老师有事,停课 | 老师有事,停课 | 老师有事,停课 | |||
| 班级 | 考勤 时间 (第几节) | 出勤情况 | 备注 | 考勤人员 | ||
| 迟到名单 | 请假名单 | 旷课名单 | ||||
| 24土管 | 周一(9,10节) | 无 | 鲁欣欣 | 无 | 总迟到0人次 总请假1人次 总旷课0人次 | 熊圣喜(2903665120) | 
| 周二(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周四(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
| 周五(1,2节) | 无 | 无 | 无 | |||
 
                     
                